Tabulka České žákovské ligy starších žáků U-14, skupiny C, po 13. odehraných kolech
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
| 1. | Hradec Králové | 13 | 11 | 0 | 2 | 90:12 | 33 | 15 |
| 2. | Mladá Boleslav | 13 | 11 | 0 | 2 | 62:12 | 33 | 15 |
| 3. | Vyšehrad | 13 | 9 | 0 | 4 | 58:19 | 27 | 6 |
| 4. | Čáslav | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:24 | 25 | 4 |
| 5. | Svitavy | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:32 | 23 | 2 |
| 6. | Nový Bydžov | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:41 | 22 | 4 |
| 7. | Liberec | 13 | 7 | 0 | 6 | 45:25 | 21 | 0 |
| 8. | Náchod | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:40 | 18 | 0 |
| 9. | Jablonec | 13 | 6 | 0 | 7 | 25:36 | 18 | 0 |
| 10. | FK Pardubice | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:37 | 17 | -4 |
| 11. | Kolín | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:48 | 10 | -8 |
| 12. | Chrudim | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:57 | 8 | -13 |
| 13. | Letohrad | 13 | 2 | 0 | 11 | 10:70 | 6 | -13 |
| 14. | FKM Úpa | 13 | 0 | 3 | 10 | 10:46 | 3 | -18 |

