Tabulka České žákovské ligy starších žáků U-15 skupiny C ročník 2011/2012 po 13. odehraných kolech
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
| 1. | Hradec Králové | 13 | 10 | 2 | 1 | 59:8 | 32 | 14 |
| 2. | Mladá Boleslav | 13 | 9 | 2 | 2 | 43:12 | 29 | 11 |
| 3. | Svitavy | 13 | 9 | 1 | 3 | 40:22 | 28 | 7 |
| 4. | Liberec | 13 | 8 | 2 | 3 | 51:18 | 26 | 5 |
| 5. | Náchod | 13 | 7 | 3 | 3 | 36:25 | 24 | 6 |
| 6. | FK Pardubice | 13 | 6 | 4 | 3 | 32:13 | 22 | 1 |
| 7. | Čáslav | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:33 | 22 | 1 |
| 8. | Jablonec | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:16 | 20 | 2 |
| 9. | Chrudim | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:27 | 18 | -3 |
| 10. | Vyšehrad | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:34 | 16 | -5 |
| 11. | Nový Bydžov | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:29 | 12 | -6 |
| 12. | Kolín | 13 | 1 | 1 | 11 | 22:64 | 4 | -14 |
| 13. | FKM Úpa | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:56 | 4 | -17 |
| 14. | Letohrad | 13 | 1 | 0 | 12 | 11:80 | 3 | -15 |

