Soupiska mladších žáků ročník 2000
| jméno | post | ročník | odehrané mistráky | branky 11/12 mistráky |
| Bednár David | obránce | 2000 | 13 | 2 |
| Bláha Lukáš | záložník | 2000 | 10 | - |
| Čermák Nicolas | útočník | 2000 | 13 | 15 |
| Daněk Ondřej | záložník, obránce | 2000 | 12 | 7 |
| Drašar Tomáš | záložník, útočník | 2000 | 10 | 8 |
| Hertl Ondřej | útočník | 2000 | 13 | 3 |
| Jiráň Jan | obránce | 2000 | 11 | 1 |
| Komínek Jakub | obránce, útočník | 2000 | 13 | 3 |
| Konejl Tomáš | brankář | 2000 | 13 | - |
| Králíček Milan nejml. | záložník, obránce | 2001 | 13 | 16 |
| Kulhan Lukáš | útočník | 2000 | 13 | 1 |
| Kulhan Tomáš | obránce | 2000 | 13 | 2 |
| Kunc Denis | obránce | 2000 | 8 | - |
| Marvan Petr | záložník, obránce | 2000 | 13 | 1 |
| Nemšovský Adrian-Patrik | záložník, obránce | 2000 | 13 | 10 |
| Roman Jakub | útočník, obránce | 2000 | 13 | 1 |
| Sekyra Jakub | obránce | 2000 | 5 | - |
| Škorpík Roman | záložník, obránce | 2000 | 13 | 2 |
| Tichý Marek | obránce, záložník | 2000 | 11 | - |
| Zindulka Jiří | brankář | 2000 | 13 | - |
| Králíček Milan st. | hlavní trenér | 1978 | ||
| Švec Pavel | trenér | 1971 | ||
| Marvan Pavel | trenér | 1967 | ||
| Nemšovský Adrián | vedoucí mužstva | 1971 |

