Soupiska mladších žáků ročník 1999
| Jméno | Pozice | Ročník | Odehrané zápasy | Branky 2011/2012-mistráky – přáteláky |
| Laky Patrik | brankář,obránce | 1999 | 6 | 1 / - |
| Sion Matěj | brankář | 1999 | 13 | - / - |
| Drašar Vojta | 1999 | 13 | 9 / - | |
| Dvořák Dan | 1999 | 13 | - / - | |
| Folta Vojtěch | 1999 | 11 | 20 / - | |
| Fric Zdeněk | 1999 | 10 | 7 / - | |
| Kačurik Lukáš | 1999 | 13 | 3 / - | |
| Liška Alois | 1999 | 1 | - / - | |
| Mička Martin | brankář | 1999 | 13 | - / - |
| Mokrejš Jakub | 1999 | 13 | 18 / - | |
| Petrila Lukáš | 2000 | 11 | 2 / - | |
| Pokorný Ondra | 1999 | 10 | 1 / - | |
| Přibilík Tomáš | 1999 | 13 | 2 / - | |
| Soukup Jiří | 1999 | - / - | ||
| Staněk Patrik | 1999 | 11 | 2 / - | |
| Tomšů Lukáš | 1999 | 1 | - / - | |
| Trnka Pavel | 1999 | 13 | 6 / - | |
| Válka Matěj | 1999 | 11 | - / - | |
| Vymazal Lukáš | 1999 | 11 | 1 / - | |
| David Huf | 1999 | 1 | 1/ - | |
| Vojta Dobeš | 1999 | 13 | 2/ - | |
| Čížková Terka | 1999 | 4 | - / - | |
| Nemšovský Patrik Adrian | 2000 | 3 | 1 / - | |
| Marvan Petr | 2000 | 2 | - / - | |
| Bednár David | 2000 | 1 | 1 / - | |
| Bláha Lukáš | 1999 | 1 | - / - | |
| Škorpík Roman | 1999 | 1 | - / - | |
| Stanislav Neubauer | trenér | 1966 | ||
| Petr Václavek | trenér |

