| 15. kolo 18.03.2012 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1501 | Mladá Boleslav | Letohrad | 17.03. 11:45 | SO | 9.ZŠ UMT | |
| F2C1502 | FKM Úpa | Kolín | 17.03. 14:00 | SO | Trutnov UMT | |
| F2C1503 | Nový Bydžov | Chrudim | 18.03. 09:30 | NE | Chudonice UMT | |
| F2C1504 | Náchod | FK Pardubice | 20.03. 11:45 | ÚT | UMT | |
| F2C1505 | Hradec Králové | Čáslav | 18.03 14:15 | NE | Háječek č.1 | |
| F2C1506 | Jablonec | Vyšehrad | 18.03. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova UMT | |
| F2C1507 | Liberec | Svitavy | 18.03. 12:45 | NE | Nisa UMT | |
|
16. kolo 25.03.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1601 | Letohrad | Liberec | 25.03. 16:00 | NE | UMT | |
| F2C1602 | Svitavy | Jablonec | 25.03. 11:45 | NE | ||
| F2C1603 | Vyšehrad | Hradec Králové | 24.03. 15:00 | SO | Sparta Krč | |
| F2C1604 | Čáslav | Náchod | 24.03. 11:15 | SO | UMT | |
| F2C1605 | FK Pardubice | Nový Bydžov | 24.03. 15:00 | SO | Ohrazenice UMT | |
| F2C1606 | Chrudim | FKM Úpa | 25.03. 11:15 | NE | ||
| F2C1607 | Kolín | Mladá Boleslav | 24.03. 14:15 | SO | ||
|
17. kolo 01.04.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1701 | Kolín | Letohrad | 31.03. 14:15 | SO | ||
| F2C1702 | Mladá Boleslav | Chrudim | 01.04. 11:45 | NE | Astonka | |
| F2C1703 | FKM Úpa | FK Pardubice | 01.04. 11:15 | NE | Trutnov UMT | |
| F2C1704 | Nový Bydžov | Čáslav | 01.04. 09:30 | NE | Chudonice UMT | |
| F2C1705 | Náchod | Vyšehrad | 01.04. 11:45 | NE | UMT | |
| F2C1706 | Hradec Králové | Svitavy | .01.04. 11:45 | NE | Háječek č.1 | |
| F2C1707 | Jablonec | Liberec | 01.04. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova UMT | |
|
18. kolo 08.04.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1801 | Letohrad | Jablonec | 08.04. 15:15 | NE | UMT | |
| F2C1802 | Liberec | Hradec Králové | 08.04. 11:45 | NE | Nisa UMT | |
| F2C1803 | Svitavy | Náchod | 08.04. 11:45 | NE | ||
| F2C1804 | Vyšehrad | Nový Bydžov | 07.04. 12:00 | SO | Sparta Krč | |
| F2C1805 | Čáslav | FKM Úpa | 07.04. 11:15 | SO | UMT | |
| F2C1806 | FK Pardubice | Mladá Boleslav | 08.04. 14:15 | NE | Ohrazenice UMT | |
| F2C1807 | Chrudim | Kolín | 08.04. 11:15 | NE | ||
|
19. kolo 15.04.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1901 | Chrudim | Letohrad | 15.04. 11:15 | NE | ||
| F2C1902 | Kolín | FK Pardubice | 14.04. 14:15 | SO | ||
| F2C1903 | Mladá Boleslav | Čáslav | 15.04. 11:45 | NE | Astonka | |
| F2C1904 | FKM Úpa | Vyšehrad | 15.04. 11:15 | NE | Horní St.Město | |
| F2C1905 | Nový Bydžov | Svitavy | 14.04. 09:30 | SO | Chlumec n.C. | |
| F2C1906 | Náchod | Liberec | 15.04. 11:45 | NE | UMT | |
| F2C1907 | Hradec Králové | Jablonec | 15.04. 11:45 | NE | Háječek č.1 | |
|
20. kolo 22.04.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C2001 | Letohrad | Hradec Králové | 22.04. 15:15 | NE | UMT | |
| F2C2002 | Jablonec | Náchod | 22.04. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova UMT | |
| F2C2003 | Liberec | Nový Bydžov | 22.04. 11:45 | NE | LB Růžodol | |
| F2C2004 | Svitavy | FKM Úpa | 22.04. 11:45 | NE | ||
| F2C2005 | Vyšehrad | Mladá Boleslav | 21.04. 12:00 | SO | Sparta Krč | |
| F2C2006 | Čáslav | Kolín | 21.04. 11:15 | SO | UMT | |
| F2C2007 | FK Pardubice | Chrudim | 20.04. 11:45 | PÁ | Ohrazenice UMT | |
|
21. kolo 29.04.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C2101 | FK Pardubice | Letohrad | 28.04. 11:45 | SO | Ohrazenice UMT | |
| F2C2102 | Chrudim | Čáslav | 29.04. 11:15 | NE | ||
| F2C2103 | Kolín | Vyšehrad | 28.04. 14:15 | SO | ||
| F2C2104 | Mladá Boleslav | Svitavy | 29.04. 11:45 | NE | Astonka | |
| F2C2105 | FKM Úpa | Liberec | 29.04. 11:15 | NE | Horní St.Město | |
| F2C2106 | Nový Bydžov | Jablonec | 28.04. 09:30 | SO | Chlumec n.C. | |
| F2C2107 | Náchod | Hradec Králové | 29.04. 11:45 | NE | UMT | |
|
22. kolo 06.05.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C2201 | Letohrad | Náchod | 06.05. 15:15 | NE | UMT | |
| F2C2202 | Hradec Králové | Nový Bydžov | 06.05. 14:15 | NE | Háječek | |
| F2C2203 | Jablonec | FKM Úpa | 06.05. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova | |
| F2C2204 | Liberec | Mladá Boleslav | 06.05. 11:45 | NE | LB Růžodol | |
| F2C2205 | Svitavy | Kolín | 06.05. 11:45 | NE | ||
| F2C2206 | Vyšehrad | Chrudim | 05.05. 12:00 | SO | Sparta Krč | |
| F2C2207 | Čáslav | FK Pardubice | 05.05. 11:15 | SO | UMT | |
|
23. kolo 13.05.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C2301 | Čáslav | Letohrad | 12.05. 11:15 | SO | UMT | |
| F2C2302 | FK Pardubice | Vyšehrad | 13.05. 14:15 | NE | Ohrazenice UMT | |
| F2C2303 | Chrudim | Svitavy | 13.05. 11:15 | NE | ||
| F2C2304 | Kolín | Liberec | 12.05. 14:15 | SO | ||
| F2C2305 | Mladá Boleslav | Jablonec | 13.05. 11:45 | NE | Astonka | |
| F2C2306 | FKM Úpa | Hradec Králové | 13.05. 11:15 | NE | Horní St.Město | |
| F2C2307 | Nový Bydžov | Náchod | 12.05. 09:30 | SO | Chlumec n.C. | |
|
24. kolo 20.05.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C2401 | Letohrad | Nový Bydžov | 20.05. 15:15 | NE | UMT | |
| F2C2402 | Náchod | FKM Úpa | 20.05. 11:45 | NE | UMT | |
| F2C2403 | Hradec Králové | Mladá Boleslav | 20.05. 14:15 | NE | Háječek | |
| F2C2404 | Jablonec | Kolín | 19.05. 14:15 | SO | ZŠ Mozartova | |
| F2C2405 | Liberec | Chrudim | 20.05. 11:45 | NE | LB Růžodol | |
| F2C2406 | Svitavy | FK Pardubice | 20.05. 11:45 | NE | ||
| F2C2407 | Vyšehrad | Čáslav | 19.05. 12:00 | SO | Sparta Krč | |
|
25. kolo 27.05.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C2501 | Vyšehrad | Letohrad | 26.05. 12:00 | SO | Sparta Krč | |
| F2C2502 | Čáslav | Svitavy | 26.05. 11:15 | SO | UMT | |
| F2C2503 | FK Pardubice | Liberec | 27.05. 14:15 | NE | Ohrazenice UMT | |
| F2C2504 | Chrudim | Jablonec | 27.05. 11:15 | NE | ||
| F2C2505 | Kolín | Hradec Králové | 26.05. 14:15 | SO | ||
| F2C2506 | Mladá Boleslav | Náchod | 27.05. 11:45 | NE | Astonka | |
| F2C2507 | FKM Úpa | Nový Bydžov | 27.05. 11:15 | NE | Horní St.Město | |
|
26. kolo 03.06.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C2601 | Letohrad | FKM Úpa | 03.06. 15:15 | NE | UMT | |
| F2C2602 | Nový Bydžov | Mladá Boleslav | 02.06. 09:30 | SO | Chlumec n.C. | |
| F2C2603 | Náchod | Kolín | 03.06. 11:45 | NE | UMT | |
| F2C2604 | Hradec Králové | Chrudim | 03.06. 14:15 | NE | Háječek | |
| F2C2605 | Jablonec | FK Pardubice | 02.06. 14:15 | SO | ZŠ Mozartova | |
| F2C2606 | Liberec | Čáslav | 03.06. 11:45 | NE | LB Růžodol | |
| F2C2607 | Svitavy | Vyšehrad | 03.06. 11:45 | NE | ||
|
14. kolo 10.06.2012 |
||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1401 | Letohrad | Svitavy | 10.06. 15:15 | NE | UMT | |
| F2C1402 | Vyšehrad | Liberec | 09.06. 12:00 | SO | Sparta Krč | |
| F2C1403 | Čáslav | Jablonec | 09.06. 11:15 | SO | UMT | |
| F2C1404 | FK Pardubice | Hradec Králové | 30.05. 11:45 | ST | Ohrazenice UMT | |
| F2C1405 | Chrudim | Náchod | 10.06. 11:15 | NE | ||
| F2C1406 | Kolín | Nový Bydžov | 09.06. 14:15 | SO | ||
| F2C1407 | Mladá Boleslav | FKM Úpa | 10.06. 11:45 | NE | Astonka | |
| 2. kolo 21.08.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0201 | Letohrad | Mladá Boleslav | 21.08. 15:15 | NE | 6:21 | |
| F2C0202 | Kolín | FKM Úpa | 20.08. 14:45 | SO | 3:9 (0:4) | |
| F2C0203 | Chrudim | Nový Bydžov | 21.08. 11:15 | NE | 5:9 (3:6) | |
| F2C0204 | FK Pardubice | Náchod | 19.08. 11:45 | PÁ | Ohrazenice UMT | 2:10 (1:6) |
| F2C0205 | Čáslav | Hradec Králové | 20.08. 11:15 | SO | UMT | 0:38 (0:18) |
| F2C0206 | Vyšehrad | Jablonec | 21.08. 12:00 | NE | Sparta Krč | 1:12 (0:8) |
| F2C0207 | Svitavy | Liberec | 21.08. 11:45 | NE | Svitavský stadion | 5:13 (2:3) |
| 3. kolo 28.08.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0301 | Liberec | Letohrad | 28.08. 11:00 | NE | Letka-Růžodol | 12:3 |
| F2C0302 | Jablonec | Svitavy | 28.08. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova | 13:2 (5:1) |
| F2C0303 | Hradec Králové | Vyšehrad | 28.08. 14:45 | NE | Háječek | 22:1 (10:0) |
| F2C0304 | Náchod | Čáslav | 28.08. 11:45 | NE | UMT | 22:6 (8:3) |
| F2C0305 | Nový Bydžov | FK Pardubice | 27.08. 09:30 | SO | Chlumec n.C | 4:9 |
| F2C0306 | FKM Úpa | Chrudim | 28.08. 11:15 | NE | Horní St.Město | 8:2 (2:1) |
| F2C0307 | Mladá Boleslav | Kolín | 28.08. 11:45 | NE | Astonka | 10:4 |
| 4. kolo 04.09.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0401 | Letohrad | Kolín | 04.09. 15:15 | NE | 7:4 (4:0) | |
| F2C0402 | Chrudim | Mladá Boleslav | 04.09. 11:15 | NE | 2:17 (2:10) | |
| F2C0403 | FK Pardubice | FKM Úpa | 04.09. 12:30 | NE | Ohrazenice UMT | 10:2 (5:0) |
| F2C0404 | Čáslav | Nový Bydžov | 03.09. 11:15 | SO | UMT | 5:9 (2:3) |
| F2C0405 | Vyšehrad | Náchod | 04.09. 12:00 | NE | Sparta Krč | 4:7 (3:2) |
| F2C0406 | Svitavy | Hradec Králové | 04.09. 11:45 | NE | Svitavský stadion | 1:28 (0:15) |
| F2C0407 | Liberec | Jablonec | 04.09. 11:45 | NE | Letka-Růžodol | 4:15 (2:3) |
| 5. kolo 11.09.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0501 | Jablonec | Letohrad | 11.09. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova | 17:2 (6:1) |
| F2C0502 | Hradec Králové | Liberec | 11.09. 14:45 | NE | Háječek | 24:1 (11:0) |
| F2C0503 | Náchod | Svitavy | 11.09. 11:45 | NE | UMT | 12:6 (6:2) |
| F2C0504 | Nový Bydžov | Vyšehrad | 10.09. 09:30 | SO | Chlumec n.C | 5:7 (2:3) |
| F2C0505 | FKM Úpa | Čáslav | 11.09. 11:15 | NE | Horní St.Město | 17:7 |
| F2C0506 | Mladá Boleslav | FK Pardubice | 11.09. 11:45 | NE | Astonka | 4:15 (1:10) |
| F2C0507 | Kolín | Chrudim | 10.09. 14:45 | SO | 2:3 (1:2) | |
| 6. kolo 18.09.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0601 | Letohrad | Chrudim | 18.09. 15:15 | NE | 5:2 (3:1) | |
| F2C0602 | FK Pardubice | Kolín | 17.09. 11:45 | SO | Ohrazenice UMT | 12:2 (6:0) |
| F2C0603 | Čáslav | Mladá Boleslav | 17.09. 11:15 | SO | UMT | 8:9 (4:6) |
| F2C0604 | Vyšehrad | FKM Úpa | 18.09. 12:00 | NE | Sparta Krč | 7:2 (4:2) |
| F2C0605 | Svitavy | Nový Bydžov | 16.09. 17:15 | PÁ | Svitavský stadion | 4:6 (1:4) |
| F2C0606 | Liberec | Náchod | 18.09. 11:45 | NE | Letka-Růžodol | 5:10 (1:9) |
| F2C0607 | Jablonec | Hradec Králové | 18.09. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova | 5:19 (2:12) |
| 7. kolo 25.09.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0701 | Hradec Králové | Letohrad | 25.09. 14:45 | NE | Háječek | 60:1 (31:0) |
| F2C0702 | Náchod | Jablonec | 25.09. 11:45 | NE | UMT | 6:5 |
| F2C0703 | Nový Bydžov | Liberec | 24.09. 09:30 | SO | Chlumec n.C | 6:6 |
| F2C0704 | FKM Úpa | Svitavy | 25.09. 11:00 | NE | Horní St.Město | 9:3 (5:1) |
| F2C0705 | Mladá Boleslav | Vyšehrad | 25.09. 11:45 | NE | Astonka | 4:11 (3:4) |
| F2C0706 | Kolín | Čáslav | 24.09. 14:45 | SO | 4:12 | |
| F2C0707 | Chrudim | FK Pardubice | 25.09. 11:15 | NE | 2:15 (1:8) | |
| 8. kolo 02.10.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0801 | Letohrad | FK Pardubice | 02.10. 15:15 | NE | UMT | 5:15 (1:6) |
| F2C0802 | Čáslav | Chrudim | 01.10. 11:15 | SO | UMT | 13:4 (7:2) |
| F2C0803 | Vyšehrad | Kolín | 02.10. 12:00 | NE | Sparta Krč | 23:0 (5:0) |
| F2C0804 | Svitavy | Mladá Boleslav | 02.10. 11:45 | NE | Svitavský stadion | 6:5 (4:2) |
| F2C0805 | Liberec | FKM Úpa | 02.10. 11:45 | NE | Letka-Růžodol | 6:7 (4:4) |
| F2C0806 | Jablonec | Nový Bydžov | 02.10. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova UMT | 9:4 |
| F2C0807 | Hradec Králové | Náchod | 02.10. 14:45 | NE | Háječek | 26:2 (16:1) |
| 9. kolo 09.10.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0901 | Náchod | Letohrad | 09.10. 11:45 | NE | UMT | 18:1 (1:1) |
| F2C0902 | Nový Bydžov | Hradec Králové | 08.10. 09:30 | SO | Chlumec n.C | 7:25 (5:15) |
| F2C0903 | FKM Úpa | Jablonec | 09.10. 11:15 | NE | Horní St.Město | 5:8 |
| F2C0904 | Mladá Boleslav | Liberec | 09.10. 11:45 | NE | Astonka | 3:3 (1:1) |
| F2C0905 | Kolín | Svitavy | 08.10. 14:45 | SO | 2:7 (2:1) | |
| F2C0906 | Chrudim | Vyšehrad | 09.10. 11:15 | NE | UMT | 1:15 (0:7) |
| F2C0907 | FK Pardubice | Čáslav | 09.10. 12:30 | NE | Ohrazenice UMT | 10:3 (5:3) |
| 10. kolo 16.10.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1001 | Letohrad | Čáslav | 16.10. 15:15 | NE | UMT | 7:12 (2:6) |
| F2C1002 | Vyšehrad | FK Pardubice | 16.10. 12:00 | NE | Sparta Krč | 2:5 (1:0) |
| F2C1003 | Svitavy | Chrudim | 16.10. 11:45 | NE | Svitavský stadion | 14:3 (6:1) |
| F2C1004 | Liberec | Kolín | 16.10. 11:45 | NE | Letka-Růžodol | 8:2 (2:2) |
| F2C1005 | Jablonec | Mladá Boleslav | 16.10. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova UMT | 3:4 (2:0) |
| F2C1006 | Hradec Králové | FKM Úpa | 16.10. 14:45 | NE | Háječek | 19:2 (12:0) |
| F2C1007 | Náchod | Nový Bydžov | 16.10. 11:45 | NE | UMT | 5:4 (3:1) |
| 11. kolo 23.10.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1101 | Nový Bydžov | Letohrad | 22.10. 09:30 | SO | Hlušice | 14:1 (4:0) |
| F2C1102 | FKM Úpa | Náchod | 23.10. 11:15 | NE | Horní St.Město | 4:3 (3:0) |
| F2C1103 | Mladá Boleslav | Hradec Králové | 23.10. 11:45 | NE | Astonka | 4:26 (2:12) |
| F2C1104 | Kolín | Jablonec | 22.10. 14:45 | SO | 1:13 (1:4) | |
| F2C1105 | Chrudim | Liberec | 23.10. 11:15 | NE | UMT | 7:11 (3:6) |
| F2C1106 | FK Pardubice | Svitavy | 23.10. 12:30 | NE | Ohrazenice UMT | 17:5 (12:3) |
| F2C1107 | Čáslav | Vyšehrad | 22.10. 11:15 | SO | UMT | 3:9 (3:6) |
| 12. kolo 30.10.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1201 | Letohrad | Vyšehrad | 30.10. 15:15 | NE | UMT | 2:9 (0:4) |
| F2C1202 | Svitavy | Čáslav | 30.10. 11:45 | NE | Svitavský stadion | 9:6 (5:4) |
| F2C1203 | Liberec | FK Pardubice | 30.10. 11:45 | NE | Letka-Růžodol | 7:1 (3:0) |
| F2C1204 | Jablonec | Chrudim | 30.10. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova UMT | 5:4 (3:1) |
| F2C1205 | Hradec Králové | Kolín | 30.10. 14:00 | NE | Háječek | 20:1 (15:0) |
| F2C1206 | Náchod | Mladá Boleslav | 30.10. 11:45 | NE | UMT | 6:2 (1:0) |
| F2C1207 | Nový Bydžov | FKM Úpa | 29.10. 09:30 | SO | Hlušice | 12:4 (5:4) |
| 13. kolo 06.11.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C1301 | FKM Úpa | Letohrad | 05.11. 11:15 | SO | Trutnov UMT | 12:4 (8:2) |
| F2C1302 | Mladá Boleslav | Nový Bydžov | 06.11. 11:45 | NE | Astonka | 5:2 (1:2) |
| F2C1303 | Kolín | Náchod | 05.11. 14:45 | SO | 4:8 (1:6) | |
| F2C1304 | Chrudim | Hradec Králové | 06.11. 11:15 | NE | UMT | 0:28 (0:5) |
| F2C1305 | FK Pardubice | Jablonec | 05.11. 11:45 | SO | Ohrazenice UMT | 6:7 (2:3) |
| F2C1306 | Čáslav | Liberec | 05.11. 11:15 | SO | UMT | 6:7 (3:2) |
| F2C1307 | Vyšehrad | Svitavy | 06.11. 12:00 | NE | V Úžlabině UMT | 17:0 (9:0) |
| 1. kolo 13.11.2011 | ||||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
| F2C0101 | Svitavy | Letohrad | 13.11. 11:45 | NE | Svitavský stadion | 11:3 (6:1) |
| F2C0102 | Liberec | Vyšehrad | 13.11. 11:45 | NE | Letka-Růžodol | 2:8 (2:3) |
| F2C0103 | Jablonec | Čáslav | 13.11. 11:45 | NE | ZŠ Mozartova UMT | 15:2 |
| F2C0104 | Hradec Králové | FK Pardubice | 02.11. 11:00 | ST | Háječek | 19:2 (10:1) |
| F2C0105 | Náchod | Chrudim | 13.11. 11:45 | NE | UMT | 10:5 (2:2) |
| F2C0106 | Nový Bydžov | Kolín | 12.11. 09:30 | SO | NB Chudonice UMT | 17:0 (10:0) |
| F2C0107 | FKM Úpa | Mladá Boleslav | 12.11. 14:45 | SO | Trutnov UMT | 8:0 (2:0) |
15.04. 11:45

