Tabulka Krajského přeboru mladších žáků Pardubického kraje. Krajským přeborníkem mladších žáků se stal tým FK Pardubice C. Do 1. třídy podle výsledků starších žáků sestupují týmy TJ Lanškroun a Horní Újezd. Z první třídy do dalšího ročníku mohou postoupit týmy SK Chrudim a SK Masokombinát Polička.  Z divize skupiny C propadá do krajského přeboru tým FK OEZ Letohrad a do divize postupuje tým TJ Svitavy

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. FK Pardubice C 26 23 1 2 119 : 13 70 ( 31)
2. Svitavy 26 23 0 3 111 : 18 69 ( 30)
3. Č. Třebová 26 22 1 3 101 : 16 67 ( 28)
4. Litomyšl 26 19 2 5 108 : 36 59 ( 20)
5. Choceň 26 13 4 9 44 : 48 43 ( 4)
6. Přelouč 26 11 5 10 45 : 55 38 ( -1)
7.

Hlinsko

26 9 4 13 63 : 84 31 ( -8 )
8. Třemošnice 26 9 4 13 20 : 46 31 ( -10)
9. Ústí n. O. 26 5 8 13 25: 50 23 ( -16)
10. AFK Chrudim B 26 7 1 18 48: 62 22 ( -17)
11. Horní Újezd 26 6 2 18 36 : 95 20 ( -19)
12. FC Junior 26 6 2 18 11 : 57 20 ( -19)
13 Lanškroun 26 4 4 18 20 : 86 16 ( -23)
14 Rosice n. L. 26 4 4 18 10 : 98 16 ( -23

O pořadí na 11. místě rozhodly mezi Horním Újezdem a Juniorem rozhodly ve prospěch Horního Ujezdu vzájemné zápasy.